Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
694677 | Podlož. Plocháuniverzální | 27,42 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 48 % | ![]() |
694677 | Ploch Podl | 50,70 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 49 % | ![]() |
694677 | Podlož. Plocháuniverzální | 115,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 3 % | ![]() |
694677 | Podlož. Plocháuniverzální | 3,30 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 97 % | ![]() |
694677 | Podlož. Plocháuniverzální | 28,07 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 76 % | ![]() |
694677 | Plochá podložka ND | 31,64 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 73 % | ![]() |
694677 | Podlož. Plocháuniverzální | 25,50 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 79 % | ![]() |
694677 | Podlož. plochá | 29,38 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 75 % | ![]() |
694677 | Podlož. plocháu | 109,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 8 % | ![]() |
694677 | Podlož. Plocháuniverzální | 31,64 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 73 % | ![]() |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2025 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897