Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
693651 | Matice s osazením | 27,24 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 17 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 14,00 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 58 % | ![]() |
693651 | Zapuš Matka | 27,09 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 18 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 31,00 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 6 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 27,25 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 17 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 26,57 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 19 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 18,86 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 43 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 27,09 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 18 % | ![]() |
693651 | Matice s osaz.u | 18,86 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 43 % | ![]() |
693651 | Matice s osaz.u | 7,84 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 76 % | ![]() |
693651 | Matice s osaz.u | 7,84 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 76 % | ![]() |
693651 | Matice | 7,84 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 76 % | ![]() |
693651 | MATICE S OSAZENÍM | 33,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 0 % | ![]() |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2023 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897