Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 27,25 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 32 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 14,00 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 65 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 26,57 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 24 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 31,00 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 23 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 27,09 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 32 % | ![]() |
693651 | Matice S Osaz.univerzální | 18,86 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 53 % | ![]() |
693651 | Matice s osazením | 27,24 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 32 % | ![]() |
693651 | Matice s osaz.u | 38,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 5 % | ![]() |
693651 | Matice s osaz.u | 18,86 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 53 % | ![]() |
693651 | Matice s osaz.u | 7,84 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 80 % | ![]() |
693651 | Matice | 33,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 18 % | ![]() |
693651 | Matice s osaz.u | 36,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 10 % | ![]() |
693651 | Matice | 7,84 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 80 % | ![]() |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2025 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897