Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 29,25 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 3 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 22,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 27 % | ![]() |
6935C4 | Matice M7 | 47,89 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 0 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 44,69 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 0 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 47,89 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 0 % | ![]() |
6935C4 | Matice | 47,89 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 0 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 22,00 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 27 % | ![]() |
6935C4 | Šesthr Matka | 16,50 CZK | SEMAK spol. s r.o., Semily | 45 % | ![]() |
6935C4 | Šesthr Matka | 16,50 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 45 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 36,96 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 0 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 21,20 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 21 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 15,43 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 49 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 17,11 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 43 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 47,89 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 0 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 30,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 2 % | ![]() |
6935C4 | Matice 6hrannáuniverzální | 22,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 18 % | ![]() |
6935C4 | ŠESTIHRANNÁ MATICE | 26,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 13 % | ![]() |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2023 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897