Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 9,50 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 47 % | |
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 10,55 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 61 % | |
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 27,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 0 % | |
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 24,00 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 0 % | |
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 17,55 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 35 % | |
6935A6 | Zapuš Matka | 18,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 17 % | |
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 5,00 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 81 % | |
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 2,67 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 90 % | |
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 2,80 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 90 % | |
6935A6 | Matice s osaz. | 6,61 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 76 % | |
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 21,76 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 19 % | |
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 5,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 81 % | |
6935A6 | Matice | 2,80 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 90 % | |
6935A6 | Matice S Osaz.univerzální | 6,61 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 76 % | |
6935A6 | Matice | 6,89 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 74 % |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2024 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897