Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
692545 | Šroub s podlož. | 22,12 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 29 % | ![]() |
692545 | Zapuš Šroub | 21,72 CZK | SEMAK spol. s r.o., Semily | 38 % | ![]() |
692545 | Šroub S Osaz.univerzální | 20,64 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 41 % | ![]() |
692545 | Šroub S Osaz.univerzální | 24,38 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 31 % | ![]() |
692545 | Zapuš Šroub | 22,00 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 38 % | ![]() |
692545 | Šroub S Osaz.univerzální | 19,50 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 45 % | ![]() |
692545 | Zapuš Šroub | 22,00 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 38 % | ![]() |
692545 | šroub s osaz. univ. | 20,68 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 41 % | ![]() |
692545 | Šroub S Osaz.univerzální | 19,25 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 45 % | ![]() |
692545 | ŠROUB S PATICÍ | 34,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 3 % | ![]() |
692545 | Šroub S Osaz.univerzální | 31,00 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 12 % | ![]() |
692545 | Šroub S Osaz.univerzální | 22,03 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 39 % | ![]() |
692545 | Šroub s osaz | 22,12 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 37 % | ![]() |
692545 | Šroub S Osaz.univerzální | 22,12 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 37 % | ![]() |
692545 | Šroub s osaz.un | 22,12 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 37 % | ![]() |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2022 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897