Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
692410 | roub Cblx | 31,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 3 % | ![]() |
692410 | roub Cblxuniverzální | 11,99 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 61 % | ![]() |
692410 | roub Cblxuniverzální | 11,51 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 64 % | ![]() |
692410 | roub Cblxuniverzální | 11,20 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 65 % | ![]() |
692410 | roub Cblxuniverzální | 31,00 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 0 % | ![]() |
692410 | roub Cblxuniverzální | 11,64 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 64 % | ![]() |
692410 | roub Cblxuniverzální | 10,80 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 66 % | ![]() |
692410 | roub CBLX | 11,20 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 65 % | ![]() |
692410 | roub CBLX | 11,25 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 65 % | ![]() |
692410 | SROUB | 31,00 CZK | Auto KP Plus s.r.o., Liberec | 0 % | ![]() |
692410 | roub | 11,20 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 65 % | ![]() |
692410 | roubz měkkého. | 12,22 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hraditě | 62 % | ![]() |
692410 | roub Cblxuniverzální | 12,22 CZK | AUTO PINAR s.r.o., Jihlava | 62 % | ![]() |
692410 | roub | 31,00 CZK | Auto Babi s.r.o., Mnichovice | 3 % | ![]() |
692410 | roub Cblx | 30,23 CZK | Algon Plus - Auto, a.s., Sokolov | 6 % | ![]() |
692410 | roub | 11,51 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 65 % | ![]() |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
Š 2022 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897