Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
642362 | Sad 2 Stírátek | 788,51 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 15 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 980,12 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 0 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 923,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 26 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 1 161,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 7 % | |
642362 | Stírátko 650+500 JUMPY 3 | 861,03 CZK | Domanský, s.r.o., Praha 9 - Kyje | 7 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 679,88 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 45 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 615,04 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 51 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek Jumpy | 579,57 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 48 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 492,03 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 60 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 869,18 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 30 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 888,50 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 29 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 489,04 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 61 % | |
642362 | Sada předních stěračů / JY 3 | 906,27 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 27 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 923,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 11 % | |
642362 | Sad 2 Stírátek | 869,18 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 30 % |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2024 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897