Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
508915 | Matice S Osaz.univerzální | 120,00 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 23 % | ![]() |
508915 | Matice S Osaz.univerzální | 62,54 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 50 % | ![]() |
508915 | Matice S Osaz.univerzální | 145,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 7 % | ![]() |
508915 | Matice s osaz. univerzální | 46,32 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 70 % | ![]() |
508915 | Matka | 24,25 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 84 % | ![]() |
508915 | Zapuš Matka | 111,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 11 % | ![]() |
508915 | Matice S Osaz.univerzální | 23,50 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 82 % | ![]() |
508915 | Matice S Osaz.univerzální+2 | 46,97 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 70 % | ![]() |
508915 | Matice S Osaz.univerzální | 15,60 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 90 % | ![]() |
508915 | Matice S Osaz.univerzální | 152,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 3 % | ![]() |
508915 | Matice S Osaz.univerzální | 46,32 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 68 % | ![]() |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2025 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897