Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
503623 | Matice S Osazen | 25,00 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 24 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 40,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 5 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 31,80 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 7 % | ![]() |
503623 | matice s osazen | 28,24 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 33 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 25,74 CZK | Domanský, s.r.o., Praha 9 - Kyje | 22 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 28,78 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 20 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 25,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 40 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 26,21 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 38 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 27,25 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 35 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 27,25 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 35 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 26,49 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 30 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 33,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 3 % | ![]() |
503623 | Matice | 25,00 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 40 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 21,39 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 49 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 26,57 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 37 % | ![]() |
503623 | Matice S Osazen | 25,50 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 39 % | ![]() |
503623 | Matice | 40,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 5 % | ![]() |
503623 | Matice S Podl | 33,00 CZK | Algon Plus - Auto, a.s., Sokolov | 21 % | ![]() |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2025 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897