Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
4010F5 | Matice Řízení | 70,75 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 0 % | |
4010F5 | Matice Řízení | 68,42 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 19 % | |
4010F5 | Matice | 62,01 CZK | Domanský, s.r.o., Praha 9 - Kyje | 9 % | |
4010F5 | Matice samojistící | 80,09 CZK | AUTO JAROŠ s.r.o., Nové Veselí | 0 % | |
4010F5 | Matice Oízení | 64,66 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 8 % | |
4010F5 | Matice Řízení | 83,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 0 % | |
4010F5 | Matice Řízení | 65,27 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 22 % | |
4010F5 | Matice Řízení | 70,75 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 16 % | |
4010F5 | Matice Řízení | 61,25 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 27 % | |
4010F5 | Matice | 68,63 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 18 % | |
4010F5 | Matice Řízení | 70,75 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 16 % | |
4010F5 | Matice Rízení | 68,00 CZK | Algon Plus - Auto, a.s., Sokolov | 19 % | |
4010F5 | Matice | 80,09 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 5 % | |
4010F5 | Matice Řízení | 61,25 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 27 % | |
4010F5 | Matka | 61,25 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 27 % | |
4010F5 | Matice čepu říz. MČŘ VT | 83,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 0 % |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2024 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897