Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
4010E3 | Matice | 67,00 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 0 % | ![]() |
4010E3 | Matice Oízení | 63,60 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 8 % | ![]() |
4010E3 | Matice Řízení | 81,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 6 % | ![]() |
4010E3 | Matice Řízení | 67,00 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 22 % | ![]() |
4010E3 | Matice | 69,42 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 19 % | ![]() |
4010E3 | Matice Řízení | 44,25 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 49 % | ![]() |
4010E3 | Matice Řízení | 53,66 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 38 % | ![]() |
4010E3 | Matice Řízení | 54,22 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 37 % | ![]() |
4010E3 | Matka | 67,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 3 % | ![]() |
4010E3 | Matice Řízení | 54,22 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 37 % | ![]() |
4010E3 | Matice Řízení | 41,60 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 52 % | ![]() |
4010E3 | Matice Řízení | 51,20 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 40 % | ![]() |
4010E3 | Matka čepu řízení | 56,48 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 34 % | ![]() |
4010E3 | Matice | 67,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 22 % | ![]() |
4010E3 | Matice Řízení | 38,25 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 56 % | ![]() |
4010E3 | Matice Řízení | 56,48 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 34 % | ![]() |
4010E3 | Matice | 81,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 6 % | ![]() |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2025 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897