Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
364813 | roub S Osaz.univerzální | 30,13 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 58 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 45,58 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 38 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 31,34 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 69 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 34,49 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hraditě | 66 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 71,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Beneov | 30 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 73,56 CZK | M servis, s.r.o., Kroměří | 27 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 92,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 9 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 45,58 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 44 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 34,49 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 66 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 82,00 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 19 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 101,00 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 0 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 28,28 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 72 % | ![]() |
364813 | roub | 71,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 30 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 71,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 3 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 21,15 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 79 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 31,34 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 69 % | ![]() |
364813 | roub S Osaz.univerzální | 32,31 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 65 % | ![]() |
Tel.: +420 491 519 500 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
Š 2025 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897