Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
351015 | Matka | 94,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 11 % | |
351015 | Matka | 58,10 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 16 % | |
351015 | Matka | 25,75 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 63 % | |
351015 | Matka | 51,25 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 52 % | |
351015 | Matka | 55,21 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 48 % | |
351015 | Matka | 69,01 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 18 % | |
351015 | Matka | 42,30 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 60 % | |
351015 | Matka | 58,10 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 45 % | |
351015 | Matice | 51,25 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 52 % | |
351015 | Matka | 51,25 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 52 % | |
351015 | Matka | 83,93 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 21 % | |
351015 | MATKA | 98,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 8 % |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2024 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897