Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
351015 | Matka | 55,21 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 34 % | ![]() |
351015 | Matka | 69,01 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 18 % | ![]() |
351015 | Matka | 61,87 CZK | AUTO NEJDL s.r.o., Klatovy | 26 % | ![]() |
351015 | Matka | 58,10 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 16 % | ![]() |
351015 | Matka | 25,75 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 63 % | ![]() |
351015 | Matka | 51,25 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 39 % | ![]() |
351015 | Matka | 50,25 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 40 % | ![]() |
351015 | Matka | 58,10 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 31 % | ![]() |
351015 | Matka | 51,25 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 39 % | ![]() |
351015 | Matka | 42,30 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 50 % | ![]() |
351015 | Matka | 51,93 CZK | Auto KP Plus s.r.o., Liberec | 36 % | ![]() |
351015 | Matka M10 | 69,01 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 18 % | ![]() |
351015 | MATKA | 53,27 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 38 % | ![]() |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2022 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897