Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
1609428180 | Pylový filtr ND(Náhrada za 6447VX) | 914,76 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 9 % | ![]() |
36024FE | pylový filtr 1609428180 | 215,71 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 45 % | ![]() |
180048610 | filtr pylový 1609428180 | 174,45 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 45 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 923,60 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 8 % | ![]() |
180004210 | filtr pylový c3 nov 1609428180 | 349,00 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 5 % | ![]() |
1609428180 | Sada filtrů | 717,54 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 28 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 610,30 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 39 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 746,39 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 25 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 717,50 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 22 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů pyl. | 739,10 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 26 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 879,62 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 8 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 924,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 8 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 879,60 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 12 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 776,81 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 22 % | ![]() |
1609428180 | Pyl filtr uhlíkový | 800,16 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 20 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 717,54 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 28 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 717,54 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 28 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 923,60 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 0 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů - 6447VX, | 717,54 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 28 % | ![]() |
1609428180 | FILTR PYLOVÝ SADA C3A51 za 6447VX | 924,00 CZK | Autocentrum Dojáček, spol. s r.o., Praha 10 | 8 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 717,54 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 28 % | ![]() |
1609428180 | sada filtrů | 800,16 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 20 % | ![]() |
1609428180 | Filtr pylový | 717,50 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 28 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů uhlík. | 761,31 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 24 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 956,62 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 4 % | ![]() |
1609428180 | Filtr s akt.uhl.pylový | 452,17 CZK | Domanský, s.r.o., Praha 9 - Kyje | 51 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 1 000,00 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 2 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtru | 658,92 CZK | Algon Plus - Auto, a.s., Sokolov | 34 % | ![]() |
1609428180 | Sada Filtrů | 923,60 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 3 % | ![]() |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2023 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897