Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
1608722380 | Plast Matka | 40,41 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 4 % | ![]() |
1608722380 | Plast Matka | 6,81 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 84 % | ![]() |
1608722380 | Plast Matka | 7,23 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 83 % | ![]() |
1608722380 | Spona | 7,41 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Havlíčkův Brod | 82 % | ![]() |
1608722380 | Plast Matka | 1,30 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 97 % | ![]() |
1608722380 | Plast Matka | 4,65 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 89 % | ![]() |
1608722380 | příchytka | 35,00 CZK | Auto Babiš s.r.o., Mnichovice | 17 % | ![]() |
1608722380 | Plast Matka | 4,50 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 89 % | ![]() |
1608722380 | UPEVNOVAC | 19,00 CZK | AUTO - Rolný v.o.s., Prostějov | 64 % | ![]() |
1608722380 | Matice | 4,50 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 89 % | ![]() |
1608722380 | Plast Matka | 7,06 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 83 % | ![]() |
1608722380 | Plast Matka | 7,06 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 83 % | ![]() |
1608722380 | Plast Matka | 5,83 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 86 % | ![]() |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2023 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897