Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
032427 | Šroub Spec.univerzální | 16,83 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 40 % | |
032427 | Šroub Spec.univerzální | 16,83 CZK | AUTO ŠPINAR s.r.o., Jihlava | 40 % | |
032427 | Šroub (124.) | 28,00 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 0 % | |
032427 | Šroub Spec.univerzální | 28,00 CZK | AUTO Mrkvička s.r.o., Kosmonosy | 0 % | |
032427 | Šroub Spec.univerzální | 16,08 CZK | Auto Moto Centrum Petráček s.r.o., Ústí nad Orlicí | 27 % | |
032427 | Spec Šroub | 20,00 CZK | AUTO HRUBÝ s.r.o., Vysoká pec | 3 % | |
032427 | Šroub Spec.univerzální | 12,22 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 56 % | |
032427 | Šroub Spec.univerzální | 26,00 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 7 % | |
032427 | Šroub Spec.univerzální | 13,00 CZK | C-KODECAR, spol. s r.o., Ostrava - Přívoz | 54 % | |
032427 | Šroub Spec.univerzální | 15,43 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 45 % | |
032427 | Šroub Spec.Univerzální | 12,88 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 54 % | |
032427 | Šroub | 12,88 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 54 % | |
032427 | Šroub Spec.univerzální | 9,54 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 66 % | |
032427 | Šroub Spec.univerzální | 20,72 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 26 % |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2024 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897