Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
031341 | Těsnění | 35,00 CZK | CITY - CAR a.s., Tábor | 0 % | |
031341 | Těsnění | 32,86 CZK | C-Car s.r.o., Kralupy nad Vltavou | 9 % | |
031341 | Těsnění | 36,00 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 0 % | |
031341 | Těsnění | 26,25 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 27 % | |
031341 | Těsnění - C-Crosser (benzín) | 24,50 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 32 % | |
031341 | Těsnění | 24,00 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 33 % | |
031341 | Těsnění | 28,51 CZK | UH CAR, s.r.o., Uherské Hradiště | 21 % | |
031341 | Těsnění | 25,97 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 28 % | |
031341 | Těsnění | 36,00 CZK | CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Boskovice | 0 % | |
031341 | Těsnění | 24,75 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 31 % |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2024 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897