Kód | Název | Cena bez DPH | Prodejce | Sleva | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
025057 | Šroub S Osaz.univerzální | 43,00 CZK | Auto Michálek, s.r.o., Benešov | 4 % | |
025057 | Šroub S Osaz.univerzální | 9,50 CZK | CITY - CAR a.s., České Budějovice | 72 % | |
025057 | Zapuš Šroub | 35,23 CZK | Autocentrum Lukáš s.r.o., Valašské Meziříčí | 18 % | |
025057 | Šroub S Osaz.univerzální | 34,00 CZK | ALGON PLUS - AUTO, a.s., Praha 5 | 24 % | |
025057 | Šroub S Osaz.univerzální | 21,20 CZK | JV CAR, s.r.o., Kunín | 53 % | |
025057 | Šroub S Osaz.univerzální | 9,00 CZK | REGINA, a.s., Hradec Králové | 80 % | |
025057 | Šroub | 7,00 CZK | ADO Ostrava, a. s., Frýdek - Místek | 84 % | |
025057 | Zapuš Šroub | 20,67 CZK | PRESTO, spol. s r.o., Rychnov nad Kněžnou | 54 % | |
025057 | Šroub S Osaz.univerzální | 33,15 CZK | S-Profit Opava s.r.o., Jindřichov | 23 % | |
025057 | Šroub S Osaz.univerzální | 34,00 CZK | AC BOOM s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | 15 % | |
025057 | Šroub S Osaz.univerzální | 35,23 CZK | M servis, s.r.o., Kroměříž | 22 % | |
025057 | Šroub S Osaz. | 5,88 CZK | Auto Slavík Poděbrady s.r.o., Poděbrady | 87 % | |
025057 | Šroub | 26,78 CZK | AUTOPORT, s.r.o., Praha 10 | 40 % | |
025057 | Šroub S Osaz.univerzální | 9,31 CZK | UNICARS CZ s.r.o., Zlín - Malenovice | 79 % | |
025057 | Šroub S Osaz.univerzální | 10,60 CZK | BRNOCAR a. s., Brno | 76 % |
Tel.: +420 577 601 257 | E-mail: helpdesk@teas.cz | Provozovna: tř. T.Bati 299, 763 02 Zlín
© 2024 Teas spol. s r. o., Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 48906565, DIČ: CZ48906565, Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 336897